Honoraires
Applicables au 1er juillet 2022
Selon l’art. L. 444-1 et s., R. 444-1 et s., et A 444-53 et s. du Code de commerce
NEGOCIATION IMMOBILIERE
Prix de Vente (Net Vendeur) | Tarif Maximum |
De 0 à 15.000 € | 1.200 € TTC |
De 15.001 à 30.000 € | 2.400 € TTC |
De 30.001 à 40.000 € | 2.760 € TTC |
De 40.001 à 50.000 € | 3.000 € TTC |
De 50.001 à 60.000 € | 3.300 € TTC |
De 60.001 à 70.000 € | 4.000 € TTC |
De 70.001 à 80.000 € | 4.800 € TTC |
De 80.001 à 90.000 € | 5.400 € TTC |
De 90.001 à 100.000 € | 6.000 € TTC |
Prix de Vente (Net Vendeur) | Tarif Maximum |
De 100.001 à 110.000 € | 6.400 € TTC |
De 110.001 à 120.000 € | 6.800 € TTC |
De 120.001 à 130.000 € | 7.300 € TTC |
De 130.001 à 140.000 € | 7.600 € TTC |
De 140.001 à 150.000 € | 7.900 € TTC |
De 150.001 à 175.000 € | 8.200 € TTC |
De 175.001 à 200.000 € | 9.000 € TTC |
A partir de 200.001 € | 9.000 € + 3% TTC |
AVIS DE VALEUR
Avis de valeur | 180 € TTC |
En cas de litige non résolu avec un notaire, vous avez la possibilité de saisir le Médiateur du notariat à l’adresse suivante : Mediateur-notariat.notaires.fr afin de tenter, avec son aide, de trouver une solution amiable au conflit. Art. L 616-1 et R 616-1 du Code de la consommation.
(TVA en vigueur de 20 % incluse)
Consultez également :